| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Boyne |
| Сертификация: | CE certification |
| Номер модели: | БИ-СС-20 |
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспорт деревянный |
| Время доставки: | 7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | ПКС 1000 В МЕСЯЦ |
| Prodcut: | Смеситель теста | Тип: | Freestanding |
|---|---|---|---|
| Материал: | Нержавеющая сталь | Капасилиты: | Различное Капасилиты |
| Гарантия: | Сроком на один год | Вольт: | 220 |
| Активная скорость: | 110-260р/мин | Скорость шара: | 12-26р/мин |
| Том: | 504*409*940мм | ||
| Выделить: | коммерчески оборудование хлебопекарни,машина моульдер пекарни |
||
Двух-скорость 20Л смесителя теста ресторана Двух-действуя
Особенность:
1. 2 стиля: Численный контроль & руководство
2. Мульти-размер: 20Л, 30Л, 40Л, 60Л
3. Скорость переменной частоты электронная.
4. Сделанный из материала качества еды с/с#304.
5. Приурочивая дизайн, регулировка скорости Степлесс.
6. Малошумный, сбережения энергии, высокая эффективность, безопасность.
Описание смесителя теста/смесителя спирали
Смеситель теста использует изменения скорости мотора вращательной к установленной высокоскоростной работе, малой скорости работая и медленно двигая работа.
Все части нержавеющая сталь или гальванизируют покрытие, которые соотвествуют национальный гигиенический.
Оборудованный с предохранителем и переключателем безопасности, безопасными для того чтобы работать. Смеситель дружествен, и легок для того чтобы очистить.
Машина имеет сильную силу, компактную текстуру, элегантное возникновение.
Широко использованный в гостинице, ресторане, буфете, пекарне, пищевой промышленности и индивидуальной продовольственной компании.
Также использованный в фармации и химической промышленности для модуляции сырья.
Спесификатио:
| Модель | Напряжение тока | Сила (КВ) | Активная скорость | скорость шара | Емкость | Емкость муки | Том |
| СС-20 | 220В | 1,5 | 110-260р/мин | 12-26р/мин | 20Л | 8кг | 504*409*940мм |
| СС-30 | 220В | 1,8 | 110-260р/мин | 12-26р/мин | 30Л | 12кг | 598*460*1020мм |
| СС-40 | 220В | 2 | 110-260р/мин | 12-26р/мин | 40Л | 17кг | 860*490*920мм |
| СС-60 | 220В | 4 | 110-260р/мин | 12-26р/мин | 60Л | 25кг | 920*580*1030мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()